MiiZukan kokotaulukot
Lasten kokotaulukko: | |||||
Paita | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104/110 | 116/122 |
Kainalo – kainalo | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 |
Niska – helma | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 |
Hihan sisäpituus | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Mekkonen | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104/110 | 116/122 |
Kainalo – kainalo | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
Niska – helma | 45 | 47 | 52 | 56 | 61 |
Hihan sisäpituus | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Housut | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104/110 |
Vyötärö (venyttämättä) | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 |
Vyötärö – lahje | 34 | 44 | 50 | 59 | 67 |
Haara – lahje | 17 | 25 | 30 | 35 | 43 |
Legginsit | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104/110 | 116/122 |
Vyötärö (venyttämättä) | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Vyötärö – lahje | 44 | 50 | 56 | 65 | 72 |
Haara – lahje | 24 | 30 | 35 | 42 | 47 |
Naiste kokotaulukko: | |||
Tunika | XS/S | M/L | XL/XXL |
Kainalo – kainalo | |||
Niska – helma | |||
Hihan sisäpituus |
Materiaaleista ja käsityöstä johtuen mitoissa voi olla pieniä yksilöllisiä eroja.